フォークリフト買取実績の一例をご紹介いたします。
全てフォークリフト買取費用で引取費用は無料となっております。
メーカー/型式 | 動力 | 年式 | 稼働時間 | マスト高 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ 7FD25 | ディーゼル | 2002年 | 11,069h | 4m | 650,000円 | サイドシフト付 |
トヨタ 6FGL15 | ガソリン | 1999年 | 8,600h | 3m | 150,000円 | − |
日産 11ZNP1B2R25 | バッテリー | 2009年 | 1,308h | 4m | 600,000円 | 2.5tBT車、サイドシフト |
トヨタ 7FBR15 | バッテリー | 2010年 | 8,404h | 4m | 250,000円 | − |
トヨタ 7FBE15 | バッテリー | 2006年 | 9,056h | 3m | 100,000円 | 不動車、フォークシフタ付 |
※フォークリフトの状態により査定金額が変わります。